В приведенной далее таблице можно ознакомиться с тарифами на газ для жителей Забайкальском крае, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2024 года.
Обратите внимание! С 1 января 2024 года были введены новые тарифы на газ для первого и второго полугодия 2024 года, т.е. увеличение размеров тарифных ставок с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. не будет, а с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. тариф будет увеличен.
Тарифы при оплате газа для Забайкальском крае в первом и втором полугодии 2024 года
Данные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты тарифа с показаний снятых со счетчиков газа. Действие тарифов принято делить на два полугодия:
- с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. — первое полугодие,
- с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. — второе полугодие.
| Направления в использовании газа населением | Население с учетом НДС | |
|---|---|---|
| Единица | Цена | |
| 1. Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Читаоблгаз» населению для бытовых нужд из групповых газовых резервуарных установок | руб./кг | 50,86 |
| 2.Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Читаоблгаз» населению для бытовых нужд в резервуарные установки, принадлежащие населению (индивидуальные) | руб./кг | 50,86 |
| 3. Предельные максимальные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Читаоблгаз» населению для бытовых нужд через индивидуальные газобаллонные установки | ||
| 3.1. Газ, реализуемый через индивидуальные газобаллонные установки с доставкой (максимальный уровень) | руб./кг | 71,83 |
| 3.2. Газ, реализуемый через индивидуальные газобаллонные установки при условии самовывоза (максимальный уровень) | руб./кг | 48,97 |
| 4. Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ООО «Забрегионгаз» населению для бытовых нужд в резервуарные установки, принадлежащие населению (индивидуальные) | руб./кг | 50,86 |
| 5. Предельные максимальные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый ООО «Забрегионгаз» населению для бытовых нужд через индивидуальные газобаллонные установки | ||
| 5.1. Газ, реализуемый через индивидуальные газобаллонные установки с доставкой (максимальный уровень) | руб./кг | 71,83 |
| 5.2. Газ, реализуемый через индивидуальные газобаллонные установки при условии самовывоза (максимальный уровень) | руб./кг | 48,97 |
| 6. Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ населению для бытовых нужд через подземные резервуарные установки на территории муниципального образования сельское поселение «Смоленское» муниципального района «Читинский район» Забайкальского края | руб./кг | 56,95 |
В качестве единицы измерения тарифа используется «руб./1000 куб.м», размер стоимости газа указан с учетом НДС.
Сколько стоит 1 кубометр газа Забайкальском крае
Обычно стоимость 1 куб. метра газа складывается из затрат газоснабжающих организаций и компаний, которые в свою очередь делятся на:
- Оплату труда сотрудников организаций газоснабжения;
- Транспортировку и добычу газа;
- Ремонт и обслуживание газовых сетей и станций;
- Инвестиционные программы разработок новых месторождений и прочих издержек;
- Налоги и прочие сборы.