В приведенной далее таблице можно ознакомиться с тарифами на газ для жителей Республике Саха (Якутия), период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2024 года.
Обратите внимание! С 1 января 2024 года были введены новые тарифы на газ для первого и второго полугодия 2024 года, т.е. увеличение размеров тарифных ставок с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. не будет, а с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. тариф будет увеличен.
Тарифы при оплате газа для Республике Саха (Якутия) в первом и втором полугодии 2024 года
Данные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты тарифа с показаний снятых со счетчиков газа. Действие тарифов принято делить на два полугодия:
- с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. — первое полугодие,
- с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. — второе полугодие.
| при наличии прибора учета газа | при отсутствии прибора учета газа в соответствии с нормами потребления по Постановлению РС (Я) №630 от 22.11.1999 г. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виды услуг | Розничная цена с НДС, руб. / 1000 м3 | Виды услуг | Норма потребления | Размер платы в месяц по нормативу начисления (Розничная цена * норма потребления / 1000 м3), руб. | |||
| 1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | -город | 10243,32 | Приготовление пищи при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | 10,78 м3/чел. | -город | 110,42 руб. на 1 чел. в мес. |
| 10,78 м3/чел. | -село | 87,65 руб. на 1 чел. в мес. | |||||
| -село | 8130,57 | Приготовление пищи и горячей воды при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 17,9 м3/чел | -город | 183,36 руб. на 1 чел. в мес. | ||
| 17,9 м3/чел | -село | 145,54 руб. на 1 чел. в мес. | |||||
| 2. | Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пункте 3 настоящего приложения) | -город | 5909,47 | Отопление жилых домов. Природный газ | 7,5 м3/м2 | -город | 44,32 руб. на 1 кв.м. в мес. |
| Отопление нежилых домов. Природный газ | 5,7 м3/м2 | 33,68 руб. на 1 кв.м. в мес. | |||||
| Приготовление пищи и горячей воды при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 17,90 м3/чел. | 105,78 руб. на 1 чел. в мес. | |||||
| -село | 4961,44 | Отопление жилых домов. Природный газ | 7,5 м3/м2 | -село | 37,21 руб. на 1 кв.м. в мес. | ||
| Отопление нежилых домов. Природный газ | 5,7 м3/м2 | 28,28 руб. на 1 кв.м. в мес. | |||||
| Приготовление пищи и горячей воды при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 17,90 м3/чел. | 88,81 руб. на 1 чел. в мес. | |||||
| 3. | Отопление с использованием котельных всех типов, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | Х | 5855,3 | Х | |||
В качестве единицы измерения тарифа используется «руб./1000 куб.м», размер стоимости газа указан с учетом НДС.
Сколько стоит 1 кубометр газа Республике Саха (Якутия)
Обычно стоимость 1 куб. метра газа складывается из затрат газоснабжающих организаций и компаний, которые в свою очередь делятся на:
- Оплату труда сотрудников организаций газоснабжения;
- Транспортировку и добычу газа;
- Ремонт и обслуживание газовых сетей и станций;
- Инвестиционные программы разработок новых месторождений и прочих издержек;
- Налоги и прочие сборы.