В приведенной далее таблице можно ознакомиться с тарифами на газ для жителей Республике Марий Эл, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2024 года.
Обратите внимание! С 1 января 2024 года были введены новые тарифы на газ для первого и второго полугодия 2024 года, т.е. увеличение размеров тарифных ставок с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. не будет, а с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. тариф будет увеличен.
Тарифы при оплате газа для Республике Марий Эл в первом и втором полугодии 2024 года
Данные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты тарифа с показаний снятых со счетчиков газа. Действие тарифов принято делить на два полугодия:
- с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. — первое полугодие,
- с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. — второе полугодие.
| Направления в использовании газа населением | руб./1000 куб.м | |
|---|---|---|
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |
| 1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8030,00 | — |
| 2. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8030,00 | — |
| 3. Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6390,00 | — |
| 4. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м. включительно | 6385,00 | — |
| 5. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м. включительно | 6145,00 | — |
| 6. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м. | 5955,00 | — |
| 7. Прочие цели (отопление гаражей, теплиц, прочих нежилых помещений, кормоприготовление) | 8030,00 | — |
В качестве единицы измерения тарифа используется «руб./1000 куб.м», размер стоимости газа указан с учетом НДС.
Сколько стоит 1 кубометр газа Республике Марий Эл
Обычно стоимость 1 куб. метра газа складывается из затрат газоснабжающих организаций и компаний, которые в свою очередь делятся на:
- Оплату труда сотрудников организаций газоснабжения;
- Транспортировку и добычу газа;
- Ремонт и обслуживание газовых сетей и станций;
- Инвестиционные программы разработок новых месторождений и прочих издержек;
- Налоги и прочие сборы.