В приведенной далее таблице можно ознакомиться с тарифами на газ для жителей Благовещенске и Амурской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2024 года.
Обратите внимание! С 1 января 2024 года были введены новые тарифы на газ для первого и второго полугодия 2024 года, т.е. увеличение размеров тарифных ставок с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. не будет, а с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. тариф будет увеличен.
Тарифы при оплате газа для Благовещенске и Амурской области в первом и втором полугодии 2024 года
Данные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты тарифа с показаний снятых со счетчиков газа. Действие тарифов принято делить на два полугодия:
- с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. — первое полугодие,
- с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. — второе полугодие.
| No п/п |
Наименование муниципального образования | Предельные максимальные уровни розничных цен (в рублях за кг) с учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| без доставки до потребителя | с доставкой до потребителя | ||
| 1. | Архаринский район | 80,70 | 97,20 |
| 2. | Белогорский муниципальный округ | 77,30 | 107,70 |
| 3. | Благовещенский район | 72,40 | 104,90 |
| 4. | Бурейский муниципальный округ | 80,70 | 104,50 |
| 5. | г. Завитинск и Завитинский муниципальный округ |
80,70 | 103,20 |
| 6. | Зейский район | 94,90 | 107,70 |
| 7. | Ивановский муниципальный округ | 72,40 | 85,40 |
| 8. | Константиновский район | 72,40 | 85,10 |
| 9. | Магдагачинский район | 89,90 | 117,70 |
| 10. | Мазановский район | 77,30 | 105,80 |
| 11. | Михайловский район | 80,70 | 104,60 |
| 12. | Октябрьский район | 80,70 | 98,00 |
| 13. | Ромненский муниципальный округ | 77,30 | 99,40 |
| 14. | Свободненский район | 79,70 | 85,50 |
| 15. | Селемджинский район | 91,60 | 128,60 |
| 16. | Серышевский район | 71,90 | 76,70 |
| 17. | Сковородинский район | 82,20 | 98,40 |
| 18. | Тамбовский район | 72,40 | 85,80 |
| 19. | Тындинский муниципальный округ | 80,70 | |
| 20. | Шимановский район | 79,70 | 99,30 |
| 21. | г. Белогорск | 77,30 | 91,80 |
| 22. | г. Благовещенск | 72,40 | 88,90 |
| 23. | г. Зея | 94,90 | 107,70 |
| 24. | г. Райчихинск | 80,70 | 104,50 |
| 25. | г.Свободный | 79,70 | 85,50 |
| 26. | г. Тында | 80,70 | |
| 27. | г. Шимановск | 79,70 | 99,30 |
| 28. | п.г.т. Прогресс | 80,70 | 104,50 |
В качестве единицы измерения тарифа используется «руб./1000 куб.м», размер стоимости газа указан с учетом НДС.
Сколько стоит 1 кубометр газа Благовещенске и Амурской области
Обычно стоимость 1 куб. метра газа складывается из затрат газоснабжающих организаций и компаний, которые в свою очередь делятся на:
- Оплату труда сотрудников организаций газоснабжения;
- Транспортировку и добычу газа;
- Ремонт и обслуживание газовых сетей и станций;
- Инвестиционные программы разработок новых месторождений и прочих издержек;
- Налоги и прочие сборы.