В приведенной далее таблице можно ознакомиться с тарифами на газ для жителей , период действия которых распространяется на первое полугодие 2022 года.
Обратите внимание! С 1 января 2022 года тарифы на газ приняты на уровне 2 полугодия прошедшего года, т.е. увеличение размеров тарифных ставок (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р) произойдет уже с 1 июля 2022 года.
Тарифы при оплате газа для Новой Москвы первого полугодия 2022 года
Данные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты тарифа показаний снятых с газовых счетчиков. Действие тарифов принято делить на два полугодия:
- с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. — первое полугодие,
- с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. — второе полугодие.
Направления для использования газа населением | Стоимость (тариф), руб./1000 куб.м | |
---|---|---|
01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 860 | — |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 860 | — |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 860 | — |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5 874,43 | — |
5. На индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | 5 874,43 | — |
6. На индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | 7 276,48 | — |
7. На прочие цели (отопление нежилых помещений) | 7 515,65 | — |
В качестве единицы измерения тарифа используется «руб./1000 куб.м», размер стоимости газа указан с учетом НДС.
Сколько стоит 1 кубометр газа в
Обычно стоимость 1 куб. метра газа складывается из затрат газоснабжающих организаций и компаний, которые в свою очередь делятся на:
- Оплату труда сотрудников организаций газоснабжения;
- Транспортировку и добычу газа;
- Ремонт и обслуживание газовых сетей и станций;
- Инвестиционные программы разработок новых месторождений и прочих издержек;
- Налоги и прочие сборы.