В приведенной далее таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Томской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2026 года.
Обратите внимание! С 1 января 2026 года были введены новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2026 года, в 1 полугодии тарифы остануться на прежнем уровне, а увеличение размеров тарифных ставок будет с 1 октября 2026 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Томске и Томской области для первого и второго полугодия 2026 года
Данные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты тарифа с показаний снятых со счетчиков электроэнергии. Действие тарифов принято делить на два полугодия:
- с 1 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г. — первое полугодие,
- с 1 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г. — второе полугодие.
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Тариф одноставочный | 5,46 | 7,23 | 11,62 | 6,07 | 9,44 | 12,42 |
| 1.2. | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,29 | 8,29 | 13,38 | 6,89 | 10,16 | 13,38 | |
| Ночная зона | 3,86 | 5,17 | 8,19 | 4,23 | 7,55 | 9,94 | |
| 1.3. | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,86 | 9,02 | 14,60 | 7,51 | 10,51 | 13,83 | |
| Полупиковая зона | 5,46 | 7,23 | 11,62 | 6,07 | 9,44 | 12,42 | |
| Ночная зона | 3,86 | 5,17 | 8,19 | 4,23 | 7,55 | 9,94 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Тариф одноставочный | 3,93 | 7,23 | 11,62 | 4,37 | 9,44 | 12,42 |
| 2.2. | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,53 | 8,29 | 13,38 | 4,96 | 10,16 | 13,38 | |
| Ночная зона | 2,78 | 5,17 | 8,19 | 3,05 | 7,55 | 9,94 | |
| 2.3. | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 4,94 | 9,02 | 14,60 | 5,40 | 10,51 | 13,83 | |
| Полупиковая зона | 3,93 | 7,23 | 11,62 | 4,37 | 9,44 | 12,42 | |
| Ночная зона | 2,78 | 5,17 | 8,19 | 3,05 | 7,55 | 9,94 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Тариф одноставочный | 3,93 | 7,23 | 11,62 | 4,37 | 9,44 | 12,42 |
| 3.2. | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,53 | 8,29 | 13,38 | 4,96 | 10,16 | 13,38 | |
| Ночная зона | 2,78 | 5,17 | 8,19 | 3,05 | 7,55 | 9,94 | |
| 3.3. | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 4,94 | 9,02 | 14,60 | 5,40 | 10,51 | 13,83 | |
| Полупиковая зона | 3,93 | 7,23 | 11,62 | 4,37 | 9,44 | 12,42 | |
| Ночная зона | 2,78 | 5,17 | 8,19 | 3,05 | 7,55 | 9,94 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Тариф одноставочный | 5,46 | 7,23 | 11,62 | 6,07 | 9,44 | 12,42 |
| 4.2. | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,29 | 8,29 | 13,38 | 6,89 | 10,16 | 13,38 | |
| Ночная зона | 3,86 | 5,17 | 8,19 | 4,23 | 7,55 | 9,94 | |
| 4.3. | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,86 | 9,02 | 14,60 | 7,51 | 10,51 | 13,83 | |
| Полупиковая зона | 3,93 | 7,23 | 11,62 | 4,37 | 9,44 | 12,42 | |
| Ночная зона | 2,78 | 5,17 | 8,19 | 3,05 | 7,55 | 9,94 | |
В качестве единицы измерения тарифа используется руб/кВт*ч, размер стоимости указан с учетом НДС.
Как происходит деление по зонам суток в Томской области
Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе:
- зона пика – с 7:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе:
- зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00;
- зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч