В приведенной далее таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Республике Крым, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2026 года.
Обратите внимание! С 1 января 2026 года были введены новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2026 года, в 1 полугодии тарифы остануться на прежнем уровне, а увеличение размеров тарифных ставок будет с 1 октября 2026 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Симферополе и Республике Крым для первого и второго полугодия 2026 года
Данные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты тарифа с показаний снятых со счетчиков электроэнергии. Действие тарифов принято делить на два полугодия:
- с 1 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г. — первое полугодие,
- с 1 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г. — второе полугодие.
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Тариф одноставочный | 4,90 | 6,21 | 8,27 | 5,45 | 6,91 | 9,20 |
| 1.2. | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,90 | 6,21 | 8,27 | 5,45 | 6,91 | 9,20 | |
| Ночная зона | 3,45 | 4,35 | 5,78 | 3,84 | 4,84 | 6,43 | |
| 1.3. | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 7,37 | 9,33 | 12,37 | 8,20 | 10,38 | 13,77 | |
| Полупиковая зона | 4,90 | 6,21 | 8,27 | 5,45 | 6,91 | 9,20 | |
| Ночная зона | 1,96 | 2,48 | 3,30 | 2,18 | 2,76 | 3,67 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Тариф одноставочный | 3,87 | 4,87 | 8,27 | 4,31 | 5,42 | 9,20 |
| 2.2. | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,87 | 4,87 | 8,27 | 4,31 | 5,42 | 9,20 | |
| Ночная зона | 2,71 | 3,42 | 5,78 | 3,02 | 3,81 | 6,43 | |
| 2.3. | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 5,80 | 7,30 | 12,37 | 6,46 | 8,12 | 13,77 | |
| Полупиковая зона | 3,87 | 4,87 | 8,27 | 4,31 | 5,42 | 9,20 | |
| Ночная зона | 1,55 | 1,94 | 3,30 | 1,73 | 2,16 | 3,67 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Тариф одноставочный | 4,63 | 5,77 | 8,27 | 5,15 | 6,42 | 9,20 |
| 3.2. | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,63 | 5,77 | 8,27 | 5,15 | 6,42 | 9,20 | |
| Ночная зона | 3,23 | 4,04 | 5,78 | 3,59 | 4,50 | 6,43 | |
| 3.3. | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,94 | 8,64 | 12,37 | 7,72 | 9,62 | 13,77 | |
| Полупиковая зона | 4,63 | 5,77 | 8,27 | 5,15 | 6,42 | 9,20 | |
| Ночная зона | 1,84 | 2,31 | 3,30 | 2,05 | 2,57 | 3,67 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Тариф одноставочный | 4,90 | 6,21 | 8,27 | 5,45 | 6,91 | 9,20 |
| 4.2. | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,90 | 6,21 | 8,27 | 5,45 | 6,91 | 9,20 | |
| Ночная зона | 3,45 | 4,35 | 5,78 | 3,84 | 4,84 | 6,43 | |
| 4.3. | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 7,37 | 9,33 | 12,37 | 8,20 | 10,38 | 13,77 | |
| Полупиковая зона | 4,90 | 6,21 | 8,27 | 5,45 | 6,91 | 9,20 | |
| Ночная зона | 1,96 | 2,48 | 3,30 | 2,18 | 2,76 | 3,67 | |
В качестве единицы измерения тарифа используется руб/кВт*ч, размер стоимости указан с учетом НДС.
Как происходит деление по зонам суток в Республике Крым
Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе:
- зона пика – с 7:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе:
- зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00;
- зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч