В приведенной далее таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Пермском крае, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2026 года.
Обратите внимание! С 1 января 2026 года были введены новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2026 года, в 1 полугодии тарифы остануться на прежнем уровне, а увеличение размеров тарифных ставок будет с 1 октября 2026 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Перми и Пермском крае для первого и второго полугодия 2026 года
Данные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты тарифа с показаний снятых со счетчиков электроэнергии. Действие тарифов принято делить на два полугодия:
- с 1 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г. — первое полугодие,
- с 1 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г. — второе полугодие.
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Тариф одноставочный | 6,28 | 9,03 | 10,34 | 6,98 | 10,05 | 13,03 |
| 1.2. | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,08 | 9,74 | 11,15 | 7,89 | 10,99 | 14,25 | |
| Ночная зона | 4,26 | 7,22 | 8,27 | 4,74 | 8,03 | 10,42 | |
| 1.3. | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,24 | 10,77 | 12,35 | 9,11 | 11,97 | 15,52 | |
| Полупиковая зона | 6,28 | 9,03 | 10,34 | 6,98 | 10,05 | 13,03 | |
| Ночная зона | 4,26 | 7,22 | 8,27 | 4,74 | 8,03 | 10,42 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Тариф одноставочный | 4,65 | 6,68 | 10,34 | 5,35 | 8,54 | 13,03 |
| 2.2. | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,24 | 7,21 | 11,15 | 6,05 | 9,34 | 14,25 | |
| Ночная зона | 3,15 | 5,34 | 8,27 | 3,63 | 6,83 | 10,42 | |
| 2.3. | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,09 | 7,97 | 12,35 | 6,98 | 10,17 | 15,52 | |
| Полупиковая зона | 4,65 | 6,68 | 10,34 | 5,35 | 8,54 | 13,03 | |
| Ночная зона | 3,15 | 5,34 | 8,27 | 3,63 | 6,83 | 10,42 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Тариф одноставочный | 4,65 | 6,68 | 10,34 | 5,35 | 8,54 | 13,03 |
| 3.2. | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,24 | 7,21 | 11,15 | 6,05 | 9,34 | 14,25 | |
| Ночная зона | 3,15 | 5,34 | 8,27 | 3,63 | 6,83 | 10,42 | |
| 3.3. | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,09 | 7,97 | 12,35 | 6,98 | 10,17 | 15,52 | |
| Полупиковая зона | 4,65 | 6,68 | 10,34 | 5,35 | 8,54 | 13,03 | |
| Ночная зона | 3,15 | 5,34 | 8,27 | 3,63 | 6,83 | 10,42 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Тариф одноставочный | ||||||
| 4.2. | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | |||||||
| Ночная зона | |||||||
| 4.3. | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | |||||||
| Полупиковая зона | |||||||
| Ночная зона | |||||||
В качестве единицы измерения тарифа используется руб/кВт*ч, размер стоимости указан с учетом НДС.
Как происходит деление по зонам суток в Пермском крае
Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе:
- зона пика – с 7:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе:
- зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00;
- зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч