В приведенной далее таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в , период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2026 года.
Обратите внимание! С 1 января 2026 года были введены новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2026 года, в 1 полугодии тарифы остануться на прежнем уровне, а увеличение размеров тарифных ставок будет с 1 октября 2026 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Московской области для первого и второго полугодия 2026 года
Данные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты тарифа с показаний снятых со счетчиков электроэнергии. Действие тарифов принято делить на два полугодия:
- с 1 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г. — первое полугодие,
- с 1 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г. — второе полугодие.
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Тариф одноставочный | 8,38 | 8,89 | 9,03 | 9,32 | 10,05 | 10,86 |
| 1.2. | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 10,30 | 11,00 | 11,14 | 11,16 | 12,40 | 13,39 | |
| Ночная зона | 4,43 | 4,71 | 4,77 | 5,15 | 5,55 | 6,00 | |
| 1.3. | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 10,96 | 12,83 | 12,86 | 12,19 | 14,45 | 15,45 | |
| Полупиковая зона | 8,38 | 8,92 | 9,03 | 9,32 | 10,05 | 10,86 | |
| Ночная зона | 4,43 | 4,71 | 4,77 | 5,15 | 5,55 | 6,00 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Тариф одноставочный | 6,70 | 7,11 | 7,22 | 7,83 | 8,44 | 10,86 |
| 2.2. | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,24 | 8,80 | 8,91 | 9,63 | 10,42 | 13,39 | |
| Ночная зона | 3,54 | 3,77 | 3,82 | 4,33 | 4,66 | 6,00 | |
| 2.3. | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,76 | 10,26 | 10,28 | 10,24 | 12,14 | 15,45 | |
| Полупиковая зона | 6,70 | 7,13 | 7,22 | 7,83 | 8,44 | 10,86 | |
| Ночная зона | 3,54 | 3,77 | 3,82 | 4,33 | 4,66 | 6,00 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Тариф одноставочный | 6,29 | 6,67 | 6,77 | 7,46 | 8,04 | 10,86 |
| 3.2. | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,73 | 8,25 | 8,35 | 9,17 | 9,92 | 13,39 | |
| Ночная зона | 3,32 | 3,53 | 3,58 | 4,12 | 4,44 | 6,00 | |
| 3.3. | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,22 | 9,62 | 9,64 | 9,75 | 11,56 | 15,45 | |
| Полупиковая зона | 6,29 | 6,69 | 6,77 | 7,46 | 8,04 | 10,86 | |
| Ночная зона | 3,32 | 3,53 | 3,58 | 4,12 | 4,44 | 6,00 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Тариф одноставочный | 8,38 | 8,89 | 9,03 | 9,32 | 10,05 | 10,86 |
| 4.2. | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 10,30 | 11,00 | 11,14 | 11,16 | 12,40 | 13,39 | |
| Ночная зона | 4,43 | 4,71 | 4,77 | 5,15 | 5,55 | 6,00 | |
| 4.3. | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 10,96 | 12,83 | 12,86 | 12,19 | 14,45 | 15,45 | |
| Полупиковая зона | 8,38 | 8,92 | 9,03 | 9,32 | 10,05 | 10,86 | |
| Ночная зона | 4,43 | 4,71 | 4,77 | 5,15 | 5,55 | 6,00 | |
В качестве единицы измерения тарифа используется руб/кВт*ч, размер стоимости указан с учетом НДС.
Как происходит деление по зонам суток в
Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе:
- зона пика – с 7:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе:
- зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00;
- зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч