В приведенной далее таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в республике Саха (Якутия), период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2024 года.
Обратите внимание! С 1 января 2024 года были введены новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года, в 1 полугодии тарифы остануться на прежнем уровне, а увеличение размеров тарифных ставок будет с 1 июля 2024 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Якутске и республике Саха (Якутия) для первого и второго полугодия 2024 года
Данные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты тарифа с показаний снятых со счетчиков электроэнергии. Действие тарифов принято делить на два полугодия:
- с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. — первое полугодие,
- с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. — второе полугодие.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Стоимость (тариф), руб/кВт*ч | |
|---|---|---|
| с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Тариф одноставочный | 7,88 | 7,88 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 7,94 | 7,94 |
| Ночная зона | 5,13 | 5,13 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 8,71 | 8,71 |
| Полупиковая зона | 7,88 | 7,88 |
| Ночная зона | 5,13 | 5,13 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 2.1 Тариф одноставочный | 5,53 | 5,53 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,56 | 5,56 |
| Ночная зона | 3,73 | 3,73 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,09 | 6,09 |
| Полупиковая зона | 5,53 | 5,53 |
| Ночная зона | 3,73 | 3,73 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Тариф одноставочный | 5,53 | 5,53 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,56 | 5,56 |
| Ночная зона | 3,73 | 3,73 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,09 | 6,09 |
| Полупиковая зона | 5,53 | 5,53 |
| Ночная зона | 3,73 | 3,73 |
В качестве единицы измерения тарифа используется руб/кВт*ч, размер стоимости указан с учетом НДС.
Как происходит деление по зонам суток в республике Саха (Якутия)
Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе:
- зона пика – с 7:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе:
- зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00;
- зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.