В приведенной далее таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Владимирской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2024 года.
Обратите внимание! С 1 января 2024 года были введены новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года, в 1 полугодии тарифы остануться на прежнем уровне, а увеличение размеров тарифных ставок будет с 1 июля 2024 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Владимире и Владимирской области для первого и второго полугодия 2024 года
Данные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты тарифа с показаний снятых со счетчиков электроэнергии. Действие тарифов принято делить на два полугодия:
- с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. — первое полугодие,
- с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. — второе полугодие.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Стоимость (тариф), руб/кВт*ч | |
|---|---|---|
| с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 01.01.2024 по 30.06.2024 | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Тариф одноставочный | 5,65 | 5,65 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,61 | 6,61 |
| Ночная зона | 3,45 | 3,45 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 7,43 | 7,43 |
| Полупиковая зона | 5,65 | 5,65 |
| Ночная зона | 3,45 | 3,45 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Тариф одноставочный | 3,96 | 3,96 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,63 | 4,63 |
| Ночная зона | 2,42 | 2,42 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,20 | 5,20 |
| Полупиковая зона | 3,96 | 3,96 |
| Ночная зона | 2,42 | 2,42 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Тариф одноставочный | 3,96 | 3,96 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,63 | 4,63 |
| Ночная зона | 2,42 | 2,42 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,20 | 5,20 |
| Полупиковая зона | 3,96 | 3,96 |
| Ночная зона | 2,42 | 2,42 |
В качестве единицы измерения тарифа используется руб/кВт*ч, размер стоимости указан с учетом НДС.
Как происходит деление по зонам суток в Владимирской области
Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе:
- зона пика – с 7:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе:
- зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00;
- зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.