В приведенной далее таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей Ленинградской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2024 года.
Обратите внимание! С 1 января 2024 года были введены новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года, а увеличение размеров тарифных ставок будет производится с 1 июля 2024 года, согласно приказу Департамента тарифного регулирования приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области от 29.11.2023 №236-п.
Тарифы при оплате электроэнергии в Ленинградской области для первого и второго полугодия 2024 года
Данные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты тарифа с показаний снятых со счетчиков электроэнергии. Действие тарифов принято делить на два полугодия:
- с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. — первое полугодие,
- с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. — второе полугодие.
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Стоимость (тариф), руб/кВт*ч | Стоимость (тариф), руб/кВт*ч |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
| 1.1 Тариф одноставочный | 5,38 | — |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,68 | — |
| Ночная зона | 3,09 | — |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,45 | — |
| Полупиковая зона | 5,68 | — |
| Ночная зона | 3,09 | — |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
| 2.1 Тариф одноставочный | 4,00 | — |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,21 | — |
| Ночная зона | 2,28 | — |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,79 | — |
| Полупиковая зона | 4,00 | — |
| Ночная зона | 2,28 | — |
| 3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
| 3.1 Тариф одноставочный | 3,67 | — |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,86 | — |
| Ночная зона | 2,09 | — |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,39 | — |
| Полупиковая зона | 3,67 | — |
| Ночная зона | 2,09 | — |
| 4. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
| 4.1 Тариф одноставочный | 3,94 | — |
| 4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,14 | — |
| Ночная зона | 2,25 | — |
| 4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,71 | — |
| Полупиковая зона | 3,94 | — |
| Ночная зона | 2,25 | — |
|
||
| 5.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
| 5.1.1 Тариф одноставочный | 5,38 | — |
| 5.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,68 | — |
| Ночная зона | 3,09 | — |
| 5.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,45 | — |
| Полупиковая зона | 5,38 | — |
| Ночная зона | 3,09 | — |
| 5.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
| 5.2.1 Тариф одноставочный | 5,38 | — |
| 5.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,68 | — |
| Ночная зона | 3,09 | — |
| 5.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,45 | — |
| Полупиковая зона | 5,38 | — |
| Ночная зона | 3,09 | — |
| 5.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
| 5.3.1 Тариф одноставочный | 5,38 | — |
| 5.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,68 | — |
| Ночная зона | 3,09 | — |
| 5.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,45 | — |
| Полупиковая зона | 5,38 | — |
| Ночная зона | 3,09 | — |
| 5.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
| 5.4.1 Тариф одноставочный | 5,38 | — |
| 5.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,68 | — |
| Ночная зона | 3,09 | — |
| 5.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,45 | — |
| Полупиковая зона | 5,38 | — |
| Ночная зона | 3,09 | — |
В качестве единицы измерения тарифа используется руб/кВт*ч, размер стоимости указан с учетом НДС.
Как происходит деление по зонам суток в Ленинградской области
Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе:
- зона пика – с 7:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе:
- зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00;
- зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.