В приведенной далее таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Красноярском крае, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2024 года.
Обратите внимание! С 1 января 2024 года были введены новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года, в 1 полугодии тарифы остануться на прежнем уровне, а увеличение размеров тарифных ставок будет с 1 июля 2024 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Красноярске и Красноярском крае для первого и второго полугодия 2024 года
Данные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты тарифа с показаний снятых со счетчиков электроэнергии. Действие тарифов принято делить на два полугодия:
- с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г. — первое полугодие,
- с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. — второе полугодие.
| № п/п |
Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом НДС) | |||
| В пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | ||||
| I полугодие 2024 | II полугодие 2024 | I полугодие 2024 | II полугодие 2024 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 — 5: | ||||
| исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | |||||
| наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||||
| юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||||
| 1.1 | Тариф одноставочный | 3,25 | 3,53 | 5,23 | 5,69 |
| 1.2 | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,76 | 4,08 | 6,55 | 7,13 | |
| Ночная зона | 1,95 | 2,12 | 3,14 | 3,41 | |
| 2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3 | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 4,28 | 4,65 | 8,11 | 8,83 | |
| Полупиковая зона | 3,25 | 3,53 | 5,23 | 5,69 | |
| Ночная зона | 1,95 | 2,12 | 3,14 | 3,41 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: | ||||
| исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | |||||
| наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||||
| юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||||
| 2.1 | Тариф одноставочный | 2,28 | 2,47 | 3,66 | 3,98 |
| 2.2 | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,63 | 2,86 | 4,59 | 4,99 | |
| Ночная зона | 1,37 | 1,48 | 2,20 | 2,39 | |
| 2.3 | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 3,00 | 3,26 | 5,68 | 6,18 | |
| Полупиковая зона | 2,28 | 2,47 | 3,66 | 3,98 | |
| Ночная зона | 1,37 | 1,48 | 2,20 | 2,39 | |
|
. |
|||||
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему: | ||||
| исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | |||||
| 3 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||||
| юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||||
| 3.1 | Тариф одноставочный | 2,28 | 2,47 | 3,66 | 3,98 |
| 3.2 | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,63 | 2,86 | 4,59 | 4,99 | |
| Ночная зона | 1,37 | 1,48 | 2,20 | 2,39 | |
| 3.3 | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 3,00 | 3,26 | 5,68 | 6,18 | |
| Полупиковая зона | 2,28 | 2,47 | 3,66 | 3,98 | |
| Ночная зона | 1,37 | 1,48 | 2,20 | 2,39 | |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: | ||||
| исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | |||||
| наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||||
| 4 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||||
| 4.1 | Тариф одноставочный | 2,28 | 2,47 | 3,66 | 3,98 |
| 4.2 | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,63 | 2,86 | 4,59 | 4,99 | |
| Ночная зона | 1,37 | 1,48 | 2,20 | 2,39 | |
| 4.3 | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 3,00 | 3,26 | 5,68 | 6,18 | |
| Полупиковая зона | 2,28 | 2,47 | 3,66 | 3,98 | |
| Ночная зона | 1,37 | 1,48 | 2,20 | 2,39 | |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему: | ||||
| исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | |||||
| наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||||
| юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||||
| 5.1 | Тариф одноставочный | 2,28 | 2,47 | 3,66 | 3,98 |
| 5.2 | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,63 | 2,86 | 4,59 | 4,99 | |
| Ночная зона | 1,37 | 1,48 | 2,20 | 2,39 | |
| 5.3 | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 3,00 | 3,26 | 5,68 | 6,18 | |
| Полупиковая зона | 2,28 | 2,47 | 3,66 | 3,98 | |
| Ночная зона | 1,37 | 1,48 | 2,20 | 2,39 | |
| 5 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Потребители, приравненные к населению: | ||||
| 6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: | ||||
| исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | |||||
| наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. | |||||
| 6.1.1 | Тариф одноставочный | 3,25 | 3,53 | 5,23 | 5,69 |
| 6.1.2 | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,76 | 4,08 | 6,55 | 7,13 | |
| Ночная зона | 1,95 | 2,12 | 3,14 | 3,41 | |
| 6.1.3 | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 4,28 | 4,65 | 8,11 | 8,83 | |
| Полупиковая зона | 3,25 | 3,53 | 5,23 | 5,69 | |
| Ночная зона | 1,95 | 2,12 | 3,14 | 3,41 | |
| 6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | ||||
| 6.2.1 | Тариф одноставочный | 2,28 | 2,47 | 3,66 | 3,98 |
| 6.2.2 | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,63 | 2,86 | 4,59 | 4,99 | |
| Ночная зона | 1,37 | 1,48 | 2,20 | 2,39 | |
| 6 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.2.3 | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 3,00 | 3,26 | 5,68 | 6,18 | |
| Полупиковая зона | 2,28 | 2,47 | 3,66 | 3,98 | |
| Ночная зона | 1,37 | 1,48 | 2,20 | 2,39 | |
| 6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | ||||
| 6.3.1 | Тариф одноставочный | 3,25 | 3,53 | 5,23 | 5,69 |
| 6.3.2 | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,76 | 4,08 | 6,55 | 7,13 | |
| Ночная зона | 1,95 | 2,12 | 3,14 | 3,41 | |
| 6.3.3 | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 4,28 | 4,65 | 8,11 | 8,83 | |
| Полупиковая зона | 3,25 | 3,53 | 5,23 | 5,69 | |
| Ночная зона | 1,95 | 2,12 | 3,14 | 3,41 | |
| 6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, общественные организации инвалидов. | ||||
| 6.4.1 | Тариф одноставочный | 3,25 | 3,53 | 5,23 | 5,69 |
| 6.4.2 | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,76 | 4,08 | 6,55 | 7,13 | |
| Ночная зона | 1,95 | 2,12 | 3,14 | 3,41 | |
| 6.4.3 | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 4,28 | 4,65 | 8,11 | 8,83 | |
| Полупиковая зона | 3,25 | 3,53 | 5,23 | 5,69 | |
| Ночная зона | 1,95 | 2,12 | 3,14 | 3,41 | |
| 6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | ||||
| 6.5.1 | Тариф одноставочный | 3,25 | 3,53 | 5,23 | 5,69 |
| 6.5.2 | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,76 | 4,08 | 6,55 | 7,13 | |
| Ночная зона | 1,95 | 2,12 | 3,14 | 3,41 | |
| 7 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.5.3 | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 4,28 | 4,65 | 8,11 | 8,83 | |
| Полупиковая зона | 3,25 | 3,53 | 5,23 | 5,69 | |
| Ночная зона | 1,95 | 2,12 | 3,14 | 3,41 | |
| 6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). | ||||
| Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | |||||
| 6.6.1 | Тариф одноставочный | 3,25 | 3,53 | 5,23 | 5,69 |
| 6.6.2 | Тариф одноставочный, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,76 | 4,08 | 6,55 | 7,13 | |
| Ночная зона | 1,95 | 2,12 | 3,14 | 3,41 | |
| 6.6.3 | Тариф одноставочный, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 4,28 | 4,65 | 8,11 | 8,83 | |
| Полупиковая зона | 3,25 | 3,53 | 5,23 | 5,69 | |
| Ночная зона | 1,95 | 2,12 | 3,14 | 3,41 | |
В качестве единицы измерения тарифа используется руб/кВт*ч, размер стоимости указан с учетом НДС.
Как происходит деление по зонам суток в Красноярском крае
Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе:
- зона пика – с 7:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе:
- зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00;
- зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.