В приведенной далее таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей Ленинградской области, период действия которых распространяется на второе полугодие 2022 года.
Обратите внимание! С 1 января 2022 года тарифы приняты на уровне 2 полугодия прошедшего года, т.е. увеличение размеров тарифных ставок (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р) произошло уже с 1 июля 2022 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области для второго полугодия 2022 года
Данные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты тарифа с показаний снятых со счетчиков электроэнергии. Действие тарифов принято делить на два полугодия:
- с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. — первое полугодие,
- с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. — второе полугодие.
| 01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Стоимость (тариф), руб/кВт*ч | Стоимость (тариф), руб/кВт*ч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 4.98 | 5.23 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 3.73 | 3.92 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Круглосуточно | — | — |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 4.98 | 5.23 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Круглосуточно | 4.98 | 5.23 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Круглосуточно | 4.98 | 5.23 |
Ставка тарифа по двум зонам (пик и полупик) на территории г. Санкт-Петербурга
| 01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Стоимость (тариф), руб/кВт*ч | Стоимость (тариф), руб/кВт*ч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.71 | 6.01 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.15 | 3.27 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4.28 | 4.51 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2.36 | 2.44 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | — | — |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | — | — |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.71 | 6.01 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.15 | 3.27 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.71 | 6.01 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.15 | 3.27 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.71 | 6.01 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.15 | 3.27 |
Ставка тарифа по трем зонам (пик, полупик, ночь) на территории г. Санкт-Петербурга
| 01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Стоимость (тариф), руб/кВт*ч | Стоимость (тариф), руб/кВт*ч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.74 | 6.11 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.98 | 5.23 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.15 | 3.27 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4.33 | 4.61 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3.73 | 3.92 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2.36 | 2.44 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | — | — |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | — | — |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | — | — |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.74 | 6.11 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.98 | 5.23 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.15 | 3.27 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.74 | 6.11 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.98 | 5.23 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.15 | 3.27 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.74 | 6.11 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.98 | 5.23 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.15 | 3.27 |
В качестве единицы измерения тарифа используется руб/кВт*ч, размер стоимости указан с учетом НДС.
Как происходит деление по зонам суток в Ленинградской области
Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе:
- зона пика – с 7:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе:
- зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00;
- зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.