В приведенной далее таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей Кабардино-Балкарской Республике на второе полугодие, период действия которых распространяется на второе полугодие 2022 года.
Обратите внимание! С 1 января 2022 года тарифы приняты на уровне 2 полугодия прошедшего года, т.е. увеличение размеров тарифных ставок (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р) произошло уже с 1 июля 2022 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Нальчике и Кабардино-Балкарской Республике для второго полугодия 2022 года
Данные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты тарифа с показаний снятых со счетчиков электроэнергии. Действие тарифов принято делить на два полугодия:
- с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. — первое полугодие,
- с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. — второе полугодие.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Стоимость (тариф), руб/кВт*ч | |
| 01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Тариф одноставочный | 4,15 | — |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,77 | — |
| Ночная зона | 2,49 | — |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,98 | — |
| Полупиковая зона | 4,15 | — |
| Ночная зона | 2,49 | — |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Тариф одноставочный | 2,91 | — |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,35 | — |
| Ночная зона | 1,75 | — |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,49 | — |
| Полупиковая зона | 2,91 | — |
| Ночная зона | 1,75 | — |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Тариф одноставочный | 2,91 | — |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,35 | — |
| Ночная зона | 1,75 | — |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,49 | — |
| Полупиковая зона | 2,91 | — |
| Ночная зона | 1,75 | — |
В качестве единицы измерения тарифа используется руб/кВт*ч, размер стоимости указан с учетом НДС.
Как происходит деление по зонам суток в Кабардино-Балкарской Республике на второе полугодие
Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе:
- зона пика – с 7:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе:
- зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00;
- зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00;
- ночная зона – с 23:00 до 7:00.